Адміністративні послуги | За грудень 2024 | За рік 2024 |
1. Кількість відвідувачів, які звернулись до ЦНАП | 2473 | 41600 |
2. Оформлено адміністративних послуг | 1758 | 30540 |
3. Надано консультацій | 715 | 11060 |
4. Одноразова матеріальна допомога на лікування з фонду “Турбота” (з них допомога військовим при пораненнях) | – – | 996 126 |
5. Послуги Збаразької міської ради | 885 | 26371 |
6. Соціальні послуги (з них довідки ВПО) | 227 10 | 3495 91 |
7. Послуги щодо реєстрації місця проживання | 444 | 8183 |
8. Послуги у сфері будівництва | 13 | 170 |
9. Комплексна послуга є “Малятко” | ДРАЦС – 71 | 45 |
10. Реєстрація ЮО і ФОП | 26 | 182 |
11. Виплати військовим (пільги) | 10 | 227 |
12. Послуги Держгеокадастру | 104 | 1697 |
13. Державна реєстрація рухомого/нерухомого майна | 526 | 9022 |
По відношенню до минулого року надано адміністративних послуг на 5 % більше