Головне управління ДПС у Тернопільській області інформує, що у зв’язку із проведенням адміністративно-територіальної реформи відбулися зміни в адміністративно-територіальному устрої Тернопільської області, зокрема змінились межі адміністративних одиниць (районів, об’єднаних територіальних громад), внаслідок чого змінились контролюючі органи, в яких обліковуються платники податків.
Найменування району Тернопільської області | Найменування об’єднаної територіальної громади | Код контролюючого органу | Найменування контролюючого органу, який обслуговує платників податків,зареєстрованих у населених пунктах даної ОТГ |
Кременецький район | Борсуківська | 1910 | ГУ ДПС у Тернопільській області (Лановецька ДПІ) |
Великодедеркальська | 1917 | ГУ ДПС у Тернопільській області (Шумська ДПІ) | |
Вишнівецька | 1909 | ГУ ДПС у Тернопільській області (Кременецька ДПІ) | |
Кременецька | 1920 | ГУ ДПС у Тернопільській області (Кременецька ДПІ, м.Кременець) | |
Лановецька | 1910 | ГУ ДПС у Тернопільській області (Лановецька ДПІ) | |
Лопушненська | 1909 | ГУ ДПС у Тернопільській області (Кременецька ДПІ) | |
Почаївська | 1909 | ГУ ДПС у Тернопільській області (Кременецька ДПІ) | |
Шумська | 1917 | ГУ ДПС у Тернопільській області (Шумська ДПІ) | |
Тернопільський район | Байковецька | 1915 | ГУ ДПС у Тернопільській області (Тернопільська ДПІ) |
Бережанська | 1921 | ГУ ДПС у Тернопільській області (Бережанська ДПІ, м.Бережани) | |
Білецька | 1915 | ГУ ДПС у Тернопільській області (Тернопільська ДПІ) | |
Великоберезовицька | 1915 | ГУ ДПС у Тернопільській області (Тернопільська ДПІ) | |
Великобірківська | 1915 | ГУ ДПС у Тернопільській області (Тернопільська ДПІ) | |
Великогаївська | 1915 | ГУ ДПС у Тернопільській області (Тернопільська ДПІ) | |
Залозецька | 1907 | ГУ ДПС у Тернопільській області (Зборівська ДПІ) | |
Збаразька | 1906 | ГУ ДПС у Тернопільській області (Збаразька ДПІ) | |
Зборівська | 1907 | ГУ ДПС у Тернопільській області (Зборівська ДПІ) | |
Золотниківська | 1914 | ГУ ДПС у Тернопільській області (Теребовлянська ДПІ) | |
Іванівська | 1914 | ГУ ДПС у Тернопільській області (Теребовлянська ДПІ) | |
Козівська | 1908 | ГУ ДПС у Тернопільській області (Козівська ДПІ) | |
Козлівська | 1908 | ГУ ДПС у Тернопільській області (Козівська ДПІ) | |
Купчинецька | 1908 | ГУ ДПС у Тернопільській області (Козівська ДПІ) | |
Микулинецька | 1914 | ГУ ДПС у Тернопільській області (Теребовлянська ДПІ) | |
Нараївська | 1901 | ГУ ДПС у Тернопільській області (Бережанська ДПІ) | |
Озернянська | 1907 | ГУ ДПС у Тернопільській області (Зборівська ДПІ) | |
Підволочиська | 1912 | ГУ ДПС у Тернопільській області (Підволочиська ДПІ) | |
Підгаєцька | 1913 | ГУ ДПС у Тернопільській області (Підгаєцька ДПІ) | |
Підгороднянська | 1915 | ГУ ДПС у Тернопільській області (Тернопільська ДПІ) | |
Саранчуківська | 1901 | ГУ ДПС у Тернопільській області (Бережанська ДПІ) | |
Скалатська | 1912 | ГУ ДПС у Тернопільській області (Підволочиська ДПІ) | |
Скориківська | 1912 | ГУ ДПС у Тернопільській області (Підволочиська ДПІ) | |
Теребовлянська | 1914 | ГУ ДПС у Тернопільській області (Теребовлянська ДПІ) | |
Тернопільська | 1918 | ГУ ДПС у Тернопільській області (Тернопільська ДПІ, м.Тернопіль) | |
Чортківський район | Білобожницька | 1916 | ГУ ДПС у Тернопільській області (Чортківська ДПІ) |
Більче-Золотецька | 1902 | ГУ ДПС у Тернопільській області (Борщівська ДПІ) | |
Борщівська | 1902 | ГУ ДПС у Тернопільській області (Борщівська ДПІ) | |
Бучацька | 1903 | ГУ ДПС у Тернопільській області (Бучацька ДПІ) | |
Васильковецька | 1904 | ГУ ДПС у Тернопільській області (Гусятинська ДПІ) | |
Гримайлівська | 1904 | ГУ ДПС у Тернопільській області (Гусятинська ДПІ) | |
Гусятинська | 1904 | ГУ ДПС у Тернопільській області (Гусятинська ДПІ) | |
Заводська | 1916 | ГУ ДПС у Тернопільській області (Чортківська ДПІ) | |
Заліщицька | 1905 | ГУ ДПС у Тернопільській області (Заліщицька ДПІ) | |
Золотопотіцька | 1903 | ГУ ДПС у Тернопільській області (Бучацька ДПІ) | |
Іване-Пустенська | 1902 | ГУ ДПС у Тернопільській області (Борщівська ДПІ) | |
Колиндянська | 1916 | ГУ ДПС у Тернопільській області (Чортківська ДПІ) | |
Копичинецька | 1904 | ГУ ДПС у Тернопільській області (Гусятинська ДПІ) | |
Коропецька | 1911 | ГУ ДПС у Тернопільській області (Монастириська ДПІ) | |
Мельнице-Подільська | 1902 | ГУ ДПС у Тернопільській області (Борщівська ДПІ) | |
Монастириська | 1911 | ГУ ДПС у Тернопільській області (Монастириська ДПІ) | |
Нагірянська | 1916 | ГУ ДПС у Тернопільській області (Чортківська ДПІ) | |
Скала-Подільська | 1902 | ГУ ДПС у Тернопільській області (Борщівська ДПІ) | |
Товстенська | 1905 | ГУ ДПС у Тернопільській області (Заліщицька ДПІ) | |
Трибухівська | 1903 | ГУ ДПС у Тернопільській області (Бучацька ДПІ) | |
Хоростківська | 1904 | ГУ ДПС у Тернопільській області (Гусятинська ДПІ) | |
Чортківська | 1919 | ГУ ДПС у Тернопільській області (Чортківська ДПІ, м. Чортків) |
Будь першим хто прокоментує