Графіки прямих телефонних «гарячих ліній» відділів обслуговування громадян (ВОГ) (сервісних центрів) (СЦ) Головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області
№ з/п | Назва СЦ | Адреса розміщення адміністративного приміщення СЦ/ВОГ | Телефон гарячої лінії |
1 | 3 | 4 | 5 |
1 | ВОГ (СЦ) № 1 | м. Бережани, вул. Т. Шевченка, 13а | (03548) 2 25 30 |
2 | ВОГ (СЦ) № 1 | м. Підгайці, вул. Т. Шевченка, 22 | (03542) 2 24 14 |
3 | ВОГ (СЦ) № 2 | м. Борщів, вул. Ст. Бандери, 19а | (03541) 2 36 34 |
4 | ВОГ (СЦ) № 3 | м. Бучач, вул. Ген. Шухевича, 1 | (03544) 2 44 30 |
5 | ВОГ (СЦ) № 3 | м. Монастириська, вул. Ст. Бандери, 1 | (03555) 2 17 49 |
6 | ВОГ (СЦ) № 4 | м. Гусятин, пр. Незалежності, 50 | (03557) 2 21 70 |
7 | ВОГ (СЦ) № 5 | м. Зборів, вул. М. Гоголя, 40 | (03540) 2 10 67 |
8 | ВОГ (СЦ) № 5 | смт Козова, вул. М. Грушевського, 26 | (03547) 2 28 56 |
9 | ВОГ (СЦ) № 6 | м. Кременець, вул. В. Чорновола, 2 | (03546) 2 39 74 |
10 | ВОГ (СЦ) № 7 | м. Ланівці, вул. М. Грушевського, 13 | (03549) 2 19 46 |
11 | ВОГ (СЦ) № 7 | м. Шумськ, вул. І. Франка, 34 | (03558) 2 18 47 |
12 | ВОГ (СЦ) № 8 | м. Збараж, вул. М. Грушевського, 3 | (03550) 2 46 38 |
13 | ВОГ (СЦ) № 8 | смт. Підволочиськ, вул. Д. Галицького, 67 | (03543) 2 26 43 |
14 | ВОГ (СЦ) № 9 | м. Теребовля, вул. 22 січня, 17 | (03551) 2 35 98 |
15 | ВОГ (СЦ) № 10 | м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 10 | (0352) 53 51 54 |
16 | ВОГ (СЦ) № 11 | м. Тернопіль, вул. Лисенка, 1 | (0352) 23 58 37 |
17 | ВОГ (СЦ) № 12 | м. Чортків, вул. Т. Шевченка, 23 | (03552) 2 18 60 |
18 | ВОГ (СЦ) № 12 | м. Заліщики, вул. М. Грушевського, 12а | (03554) 2 13 39 |
19 | Сектор обслуговування військовослужбовців та деяких інших категорій громадян (сервісний центр) | м. Тернопіль, вул. Лисенка, 1 | (0352) 23 58 37 |
20 | Єдиний безкоштовний номер Головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області | 0-800-50-40-07 |
Будь першим хто прокоментує